Berita harian Jawa Pos, pada Kamis 24 Juni 2010, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sidoarjo telah mengeluarkan kebijakan tegas terhadap pengusaha (tower) nakal. Karena tidak mempunyai izin mendirikan tower (HO dan IMB), tiga tower di Kecamatan Sedati akan dikepras dalam waktu dekat.
Namun hal tersebut masih jauh dari keadilan. Karena jumlah bangunan tower yang tidak berizin tidak hanya tiga bangunan menara yang ada di Kecamatan Sedati, tetapi masih banyak juga bangunan tower di Kecamatan lain yang tidak berizin. Berikut data hasil investigasi tim PUSAKA:
NO | LOKASI KEC. | TERDATA | BERIJIN | TDK BERIJIN | % |
1 | Tarik | 12 | 6 | 6 | 50.0% |
2 | Tanggulangin | 15 | 9 | 6 | 40.0% |
3 | Sukodono | 18 | 11 | 7 | 38.9% |
4 | Wonoayu | 13 | 8 | 5 | 38.5% |
5 | Tulangan | 13 | 9 | 4 | 30.8% |
6 | Balong Bendo | 12 | 7 | 5 | 41.7% |
7 | Sidoarjo | 51 | 24 | 27 | 54.0% |
8 | Waru | 50 | 31 | 19 | 38.8% |
9 | Sedati | 35 | 15 | 20 | 57.1% |
10 | | 50 | 31 | 19 | 38.8% |
11 | Krembung | 8 | 4 | 4 | 50.0% |
12 | Prambon | 13 | 8 | 5 | 38.5% |
13 | Gedangan | 28 | 20 | 8 | 28.6% |
14 | Porong | 7 | 5 | 2 | 28.6% |
15 | Buduran | 22 | 14 | 8 | 36.4% |
16 | Krian | 19 | 12 | 7 | 36.8% |
17 | Jabon | 4 | 3 | 1 | 25.0% |
18 | Candi | 35 | 14 | 21 | 61.8% |
JUMLAH | 405 | 231 | 174 | 43.0% |
Patut kita curigahi kebijakan tersebut. Tim PUSAKA beberapa bulan yang lalau setelah melalukan survei terhadap bangunan tower, kita menyampaikan
TOLONG DICERMATI; DANA PENDAPATAN HIBAH YANG DIPUNGUT DARI PENGUSAHA RP 45.000.000,- PER SATU TITIK TOWER TERNYATA TANPA REGULASI YANG JELAS DAN DAPAT KITA NILAI KEBIJAKAN TERSEBUT MELANGGAR PP 58/2005 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, PASAL 24 DAN 25 (AYAT 1 DAN 2).
0 comments:
Post a Comment